OMO Plauschwettkampf
Rangliste 2011 - Spiele in Ottenbach
| Spiel | Zeit Labyrinth |
Anzahl Harassen |
Zeit Flossen |
Zeit Pneu |
Anzahl Bälle |
Leiter- Golf |
Würfe Frisbee |
Rang- Punkte |
Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 133 | 36 | 114 | 144 | 9 | 10 | 20 | 17 | 1 |
| Gruppe 2 | 132 | 31 | 96 | 135 | 3 | 5 | 16 | 21 | 3 |
| Gruppe 3 | 105 | 35 | 128 | 221 | 6 | 13 | 22 | 23 | 5 |
| Gruppe 4 | 95 | 40 | 95 | 195 | 4 | 1 | 16 | 19 | 2 |
| Gruppe 5 | 94 | 22 | 147 | 259 | 8 | 8 | 18 | 26 | 8 |
| Gruppe 7 | 91 | 24 | 101 | 183 | 4 | 8 | 19 | 23 | 5 |
| Gruppe 8 | 124 | 32 | 106 | 210 | 3 | 12 | 19 | 24 | 7 |
| Gruppe 9 | 114 | 29 | 91 | 177 | 7 | 15 | 24 | 21 | 3 |
Mit der Mouse über deie Gruppennummer fahren um die Mitglieder anzuzeigen.
![]() |
Fotos von diesem Jahr 2011 befinden sich in der Fotogalerie. Bilder der früheren Anlässe findest du im Archiv. |
![]() |
|---|
Der nächste OMO Plauschwettkampf wird im August 2012 in Obfelden statt
finden.


